Рейтинг школ по итогам ВОУД
ИТОГИ ВОУД 2018 года в 4 классах школ СКО:
№ | Школа | Ср.балл по школе |
---|---|---|
1 | СШ Токсан би района Г.Мусрепова | 24,9 |
2 | Тауагашская СШ Есильского района | 24,6 |
3 | Астраханская СШ Аккайынского района | 24,3 |
4 | Бастомарская СШ района М.Жумабаева | 24,0 |
5 | Михайловкая СШ Мамлютского района | 24,0 |
ИТОГИ ВОУД 2018 года в 9 классах школ СКО:
№ | Школа | Ср.балл по школе |
---|---|---|
1 | «Областная специализированная гимназия -инернат для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова» | 58,0 |
2 | СШ Токсан би района Г.Мусрепова | 54,2 |
3 | Астраханская СШ Аккайынского района | 50,8 |
4 | Беловская СШ Кызылжарского района | 46,7 |
5 | Гусаковская СШ | 45,5 |
ИТОГИ ВОУД 2018 года в 11 классах школ СКО:
№ | Школа | Средний балл по школе |
---|---|---|
1 | «Областная специализированная гимназия-инернат для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова» | 74,8 |
2 | Мортукская СШ Уалихановский район | 72,5 |
3 | Первый городской общеобразовательный лицей г. Петропавловск | 72 |
4 | Константиновский Комплекс школа-я/с Айыртауского района | 71,6 |
5 | Беловская СШ Кызылжарский район | 71 |