«Петропавл қ. әкімдігінің білім бөлімі» КММ қызметкерлерінің тізімі
«Петропавл қаласы әкімдігінің білім бөлімі» КММ қызметкерлерінің тізімі
| Саны | Кабинет | Т.А.Ә. | Лауазымы | Жұмыс телефоны |
| 1 | 303 | Теміров Азамат Аманжолұлы | басшының орынбасары | 46-92-05 |
| 2 | 314 | Суендыкова Айнұр Серікпайқызы | сектор меңгерушісі — әдістемелік кабинет басшысы | 46-30-24 |
| 3 | 14 | Испандьярова Сайран Қабиденқызы | мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту секторының меңгерушісі | 50-11-78 |
| 4 | 304 | Шотпаева Әлия Шынтемірқызы | жалпы оқыту бойынша бас маман | 46-32-59 |
| 5 | 302 | Рыспаев Ғизат Науханұлы | құқық мәселелері бойынша бас маман | 36-17-44 |
| 6 | 104 | Токарев Андрей Евгеньевич | жалпы мәселелер бойынша бас маманның м.а. | 36-03-88 |
| Әдістемелік кабинет | ||||
| 7 | 314 | Уточенко Галина Ивановна | оқу пәндері бойынша әдіскер (орыс тілі мен әдебиеті) | 46-50-77 |
| 8 | 315 | Әбілмәжінова Маржан Мәулетбекқызы | оқу пәндері бойынша әдіскер | 46-13-60 |
| 9 | 305 | Амержанова Шолпан Қабижанқызы | оқу пәндері бойынша әдіскер (технология) | 46-30-24 |
| 10 | 314 | Гарас Светлана Николаевна | оқу пәндері бойынша әдіскер (математика, физика және информатика) | 46-53-59 |
| 11 | 314 | Черепанова Евгения Александровна | оқу пәндері бойынша әдіскер (биология, химия, география) | 46-53-59 |
| 12 | мжқбжо | Сейтмухамбетова Идея Габдухаковна | дене шынықтыру бойынша әдіскер | 52-51-49 |
| 13 | 302 | Дулатов Азат Жанғалиұлы | бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша инженер | 36-17-44 |
| 14 | 314 | Табеева Гүлжан Аманжолқызы | бастауыш сынып бойынша әдіскер | 46-32-59 |
| 15 | 314 | Темірбаева Гаухар Жұмабекқызы | оқу пәндері бойынша әдіскер (қазақ тілі мен әдебиеті) | 46-50-77 |
| 16 | 314 | Досумова Марал Мұхамеджанқызы | оқу пәндері бойынша әдіскер (шет тілі) | 46-53-59 |
| 17 | 314 | Солоненко Екатерина Евгеньевна | оқу пәндері бойынша әдіскер (тарих, дінтану) | 46-53-59 |
| 18 | 305 | Мухаметова Наиля Ивановна | оқу пәндері бойынша әдіскер (әлеуметтік педагогтер, психологтар, өзін-өзі тану мұғалімдері) | 46-50-77 |
| 19 | 304 | Балтина Елена Викторовна | жалпы мәселелер бойынша әдіскер | 46-32-59 |
| 20 | 304 | Есқақова Жанар Сәбитқызы | әдіскер | 46-32-59 |
| 21 | жоқ | Нурумов Шамиль Фаридович | жүргізуші | |
| 22 | жоқ | Төлемісов Ерлік Серкелбайұлы | жүргізуші | |
| 23 | 305 | Құсайынова Гүлмира Ерікқызы | кітапхана қоры бойынша әдіскер | 46-50-77 |
| 24 | 305 | Магзұмова Әсем Ермекпайқызы | оқу пәндері бойынша әдіскер (тәрбие жұмысы) | 46-50-77 |
| 25 | 315 | Әділшина Әлия Серікқызы | кадр бойынша инспектор | 46-13-60 |
| 26 | 304 | Сағындықова Гүлбану Болатқызы | мемлекеттік тілдегі құжаттар редакторы | 46-32-59 |
| Қорғаншылық және қамқоршылық секторы | ||||
| 27 | 110 | Серікбаева Маржан Жақсылыққызы | әдіскер-қорғаншы | 49-02-25 |
| 28 | 110 | Тұтқабаева Гүлмира Ғалымқызы | заң кеңесшісі | 46-18-47 |
| 29 | 110 | Төлегенова Марьям Амерғалиқызы | әдіскер-қорғаншы | 46-18-47 |
| 30 | 110 | Жансеитова Гүлмира Ғалымқызы | әдіскер-қорғаншы | 46-18-47 |
| Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту секторы | ||||
| 31 | 14 | Жаманбаева Гүлнар Сабырқызы | мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту секторының әдіскері | 36-64-19 |
| 32 | 14 | Оспанова Ботагөз Имантайқызы | мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту секторының әдіскері | 50-11-78 |
| 33 | 14 | Рахметова Сая Зайнуллқабиденқызы | мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту секторының әдіскері | 36-64-19 |
| Бухгалтерия қызметкерлері | ||||
| 34 | 104 | Жакупова Гульфара Анваровна | аға бухгалтер | 36-36-27 |
| 35 | 8 | Штеле Марина Викторовна | экономист | 46-13-58 |
| 36 | 104 | Рүстемова Нури Әзімходжақызы | бас бухгалтердің орынбасары | 36-36-27 |
| 37 | 8 | Қуандықова Зияда Қадуқызы | аға экономист | 46-92-62 |
| 38 | 8 | Нұрпейісова Ботагөз Бекежанқызы | экономист | 46-13-58 |
| 39 | 8а | Шульга Наталья Александровна | аға бухгалтер | 36-36-88 |
| 40 | 7а | Бейсембаева Әсел Қанатқызы | аға экономист | 36-36-86 |
| 41 | 316 | Баймұхамбетова Гүлбаршын Қасетқызы | бас экономист | 36-41-98 |
| 42 | 8а | Базарбекова Ботагөз Жәкенқызы | бухгалтер | 36-34-51 |
| 43 | 8а | Өмірсейітова Назгүл Қуандыққызы | бухгалтер | 36-34-51 |
| 44 | 8 | Шаришева Теңдік Мәлікқызы | аудармашы | 46-92-62 |
| 45 | Айыртауская к., 229 | Юртаева Вероника Владимировна | мұрағатшы | 40-08-32 |
| 46 | 316 | Бижігітова Нұрлыгүл Балықбайқызы | бас бухгалтер | 36-31-58 |
| 47 | 8 | Бакумова Татьяна Владиславовна | мектеп секторының жетекшісі | 36-35-32 |
| 48 | 7а | Мәжитов Дәурен Жексенбайұлы | мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бойынша сектор жетекшісі | 36-36-86 |
| 49 | 8 | Токушева Татьяна Серсимбаевна | экономист | 36-35-32 |
| 50 | 8 | Кошечка Наталья Юрьевна | экономист | 36-28-65 |
| 51 | 7а | Мағауина Анар Амангелдіқызы | мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер | 36-36-86 |
| 52 | 7а | Есенова Гүлмира Қайратқызы | экономист | 36-36-86 |
| 53 | 8а | Аверина Тамара Владимировна | бухгалтер | 36-36-88 |
| 54 | 104 | Садыкова Гаухар Бахытжанкызы | құрылыс бойынша инженер | 36-03-88 |
| Шарттық негіздегі қызметкерлер | ||||
| 55 | 110 | Зулкарова Гаухар Әлібекқызы | іс жүргізуші | 46-89-28 |
| 56 | жоқ | Құсайынов Қанат Берікұлы | жүргізуші | |
| 57 | 301 | Байкеева Гүлнара Мұқанбетқалиқызы | хатшы | 46-56-58 |
| 58 | 110 | Голубев Константин Александрович | статистик | 46-89-28 |
| 59 | 315 | Ақанова Самал Қайдарқызы | әдіскер | 46-13-60 |
| 60 | 302 | Әлжанова Әсел Серікқызы | әдіскер | 36-17-44 |
| 61 | 110 | Сәдуақасова Гузаль Ақанқызы | статистик | 46-18-47 |
Ақпарат көзі: petropavl.sko.gov.kz



